12.10.2022, 00:33
Zitat:BMO Europa League Teilnehmer Saison 71:
Platz Punkte Vereine S70 S69 S68
Topf 1
1) 231 Atlético Madrid (IBE) 60 99 72
2) 224 SV Austria Salzburg (ALI) 85 72 67
3) 224 PSV Eindhoven (BNF) 83 72 69
4) 224 Real Madrid (IBE) 65 60 99
Topf 2
5) 219 KKS Lech Posen (OSE) 76 68 75
6) 190 HB Tórshavn (SKA) 69 66 55
7) 183 Stade Rennes FC (BNF) 65 47 71
8) 175 Coleraine FC (GBI) 73 50 52
Topf 3
9) 145 AZ Alkmaar (BNF) 54 35 56
10) 138 Dundee United (GBI) 48 35 55
11) 125 AC Mailand (ALI) 48 30 47
12) 122 SV Eintracht Trier (GER) 55 36 31
Topf 4
13) 114 IF Elfsborg (SKA) 56 24 34
14) 106 FC Shakhtar Donetsk (OSE) 57 49
15) 104 Montpellier HSC (BNF) 57 47
16) 104 Atalanta Bergamo (ALI) 38 33 33
Topf 5
17) 104 FC Kopenhagen (SKA) 34 36 34
18) 104 UD Almeria (IBE) 33 32 39
19) 89 Maccabi Haifa (OSE) 29 26 34
20) 82 FC Groningen (BNF) 35 22 25
Topf 6
21) 79 FC Nürnberg (GER) 47 32
22) 69 Spartak Moskau (OSE) 38 31
23) 55 Athletic Bilbao (IBE) 31 24
24) 52 Mönchengladbach (GER) 37 15