07.05.2021, 23:35
Zitat:BMO Champions League
Teilnehmer Saison 66:
Platz Punkte Vereine S65 S64 S63
Topf 1
1) 291 Manchester United (GBI) 104 98 89
2) 234 Atlético Madrid (IBE) 85 70 79
3) 230 Deportivo de La Coruna (IBE) 55 85 90
4) 215 Rosenborg BK (SKA) 65 87 63
Topf 2
5) 211 Anorthosis Famagusta (OSE) 94 61 56
6) 204 FC Liverpool (GBI) 78 79 47
7) 203 SV Austria Salzburg (ALI) 80 52 71
8) 196 Rot-Weiß München (GER) 63 92 41
Topf 3
9) 179 Inter Mailand (ALI) 46 44 89
10) 176 FK Sarajevo (OSE) 64 65 47
11) 174 Besiktas Istanbul (OSE) 78 52 44
12) 169 FC Chelsea (GBI) 60 55 54
Topf 4
13) 168 HB Tórshavn (SKA) 40 40 88
14) 161 Real Madrid (IBE) 71 56 34
15) 149 Lierse SK (BNF) 73 31 45
16) 141 SC Rheindorf Altach (ALI) 79 38 24
Topf 5
17) 141 Linfield FC (GBI) 73 36 32
18) 119 PSV Eindhoven (BNF) 41 26 52
19) 103 SSC Napoli (ALI) 46 31 26
20) 89 SC Heerenveen (BNF) 36 24 29
Topf 6
21) 75 Young Boys Bern (ALI) 38 29 8
22) 74 KR Reykjavík (SKA) 39 15 20
23) 70 Bielefeld (GER) 41 29
24) 52 FC Encamp (IBE) 42 10
Auslosung erfolgt zeitnah