07.12.2016, 01:45
Diese Saison gibt es folgende Teilnehmer:
Zitat:BMO Europa Leaguekann bitte jemand kurz die Teilnehmer überprüfen?
Teilnehmer Saison 50:
Platz Punkte Vereine S49 S48 S47
Topf 1
1) 273 FC Parma (ITA) 82 94 97
2) 268 Boavista FC Porto (POR) 100 104 64
3) 266 Rot-Weiß München (GER) 84 101 81
4) 235 Amiens SC (FRA) 60 94 81
5) 221 Brescia Calcio (ITA) 73 75 73
6) 214 FC Blau Weiss Linz (ALP) 63 74 77
7) 213 FC Hamilton Academical (GBI) 70 74 69
8) 210 Schweinfurt (GER) 66 58 86
Topf 2
9) 205 Linfield FC (GBI) 75 64 66
10) 198 Atlético Madrid (ESP) 53 85 60
11) 190 SC Wiener Neustadt (ALP) 78 67 45
12) 179 JJK Jyväskylä (SKA) 69 54 56
13) 178 AC Ajaccio (FRA) 68 55 55
14) 173 AC Bellinzona (ALP) 55 72 46
15) 167 Sporting Charleroi (BNL) 68 46 53
16) 166 FC Nordsjælland (SKA) 60 60 46
Topf 3
17) 166 Real Madrid (ESP) 38 41 87
18) 162 ZSKA Moskau (OSE) 44 65 53
19) 162 Vitória Guimarães (POR) 36 48 78
20) 160 CS Grevenmacher (BNL) 44 57 59
21) 156 RCD Mallorca (ESP) 69 51 36
22) 154 Tampere United (SKA) 54 49 51
23) 143 FK Sarajevo (OSE) 45 64 34
24) 142 Manchester United (GBI) 55 28 59
Topf 4
25) 139 Besiktas Istanbul (OSE) 48 37 54
26) 138 FC Barcelona (ESP) 36 51 51
27) 135 FC Liverpool (GBI) 88 47
28) 129 Atletico Portugal Lissabon (POR) 51 44 34
29) 129 SSC Napoli (ITA) 40 51 38
30) 124 Bielefeld (GER) 55 32 37
31) 120 FC Belenenses Lissabon (POR) 49 34 37
32) 120 Ajax Amsterdam (BNL) 48 32 40
Topf 5
33) 117 FC Sunderland (GBI) 49 35 33
34) 116 Girondins Bordeaux (FRA) 37 35 44
35) 115 KKS Lech Posen (OSE) 34 45 36
36) 108 SK Vorwärts Steyr (ALP) 32 34 42
37) 106 Jeunesse Esch (BNL) 50 35 21
38) 102 Montpellier HSC (FRA) 43 37 22
39) 102 FK ZSKA Sofia (OSE) 42 32 28
40) 99 Udinese Calcio (ITA) 49 26 24
Topf 6
41) 98 Olympique Marseille (FRA) 33 31 34
42) 78 Celta de Vigo (ESP) 34 22 22
43) 78 FC Zürich (ALP) 28 28 22
44) 62 Hamburg Altona (GER) 35 27
45) 40 FC Midtjylland (SKA) 40
46) 37 Silkeborg IF (SKA) 37
47) 30 Rot-Weiß Stuttgart (GER) 30
48) 29 FC Bern (ALP) 29