01.08.2012, 07:13
Gruppe A:
Heimmannschaft Auswärtsmannschaft gesetzt FTCP Ergebnis
Köln Besiktas Istanbul 3:0 4:5 3:0
Amiens SC SC Beira-Mar 2:5 14:0 3:5
AJ Auxerre Birmingham City 5:5 3:7 5:5
Tottenham Hotspur Karlsruhe 4:3 4:1 4:3
Chievo Verona Athlone Town 3:0 3:10 3:1
Heimmannschaft Auswärtsmannschaft gesetzt FTCP Ergebnis
Besiktas Istanbul SC Beira-Mar 4:0 11:0 5:0
AJ Auxerre Köln 0:0 3:11 0:2
Amiens SC Karlsruhe 0:0 8:0 1:0
Chievo Verona Birmingham City 5:2 3:8 5:3
Athlone Town Tottenham Hotspur 2:0 5:2 2:0
Heimmannschaft Auswärtsmannschaft gesetzt FTCP Ergebnis
AJ Auxerre Besiktas Istanbul 5:5 3:12 5:5
SC Beira-Mar Karlsruhe 2:3 3:4 2:3
Chievo Verona Köln 0:4 3:10 0:6
Amiens SC Athlone Town 1:0 7:3 2:0
Tottenham Hotspur Birmingham City 4:0 5:0 4:0
Platz Verein TV Differenz Punkte TK
1 Besiktas Istanbul 32:23 9 28 7/9
2 Athlone Town 44:25 19 27 5/0
3 Köln 34:27 7 24 7/6
4 Amiens SC 25:23 2 24 13/11
5 Tottenham Hotspur 31:22 9 22 6/2
6 Karlsruhe 33:34 -1 20 8/4
7 Birmingham City 35:37 -2 17 10/0
8 Chievo Verona 24:46 -22 15 4/12
9 AJ Auxerre 24:38 -14 13 6/9
10 SC Beira-Mar 27:35 -8 12 9/5
Gruppe B
Heimmannschaft Auswärtsmannschaft gesetzt FTCP Ergebnis
PSV Eindhoven SC Wiener Neustadt 3:0 11:0 4:0
Berwick Rangers IFK Göteborg 3:0 5:4 3:0
LASK Linz SK Rapid Wien 5:0 3:3 5:0
Cliftonville FC IFK Norrköping 0:2 5:1 0:2
Espanyol Barcelona KVV St. Truiden 3:0 3:7 3:0
Heimmannschaft Auswärtsmannschaft gesetzt FTCP Ergebnis
SC Wiener Neustadt IFK Göteborg 0:3 3:3 0:3
LASK Linz PSV Eindhoven 5:0 3:10 4:1
Berwick Rangers IFK Norrköping 2:2 8:3 3:2
Espanyol Barcelona SK Rapid Wien 2:2 4:1 3:2
KVV St. Truiden Cliftonville FC 3:0 8:0 4:0
Heimmannschaft Auswärtsmannschaft gesetzt FTCP Ergebnis
LASK Linz SC Wiener Neustadt 5:0 3:3 5:0
IFK Göteborg IFK Norrköping 3:0 7:0 5:0
Espanyol Barcelona PSV Eindhoven 4:0 3:8 3:1
Berwick Rangers KVV St. Truiden 0:0 3:3 0:0
Cliftonville FC SK Rapid Wien 0:2 5:1 0:2
Verein TV Differenz Punkte TK
IFK Göteborg 31:20 11 28 10/6
PSV Eindhoven 24:34 10 28 9/8
KVV St. Truiden 26:17 9 28 14/8
IFK Norrköping 30:32 -2 24 7/5
Berwick Rangers 28:21 7 21 7/9
Cliftonville FC 26:27 -1 20 9/2
SC Wiener Neustadt 23:41 -18 15 12/4
SK Rapid Wien 31:35 -4 14 7/5
Espanyol Barcelona 28:32 -4 14 8/4
LASK Linz 24:33 -9 12 5/10
Gruppe C
Heimmannschaft Auswärtsmannschaft gesetzt FTCP Ergebnis
Trier Uniao Leiria 1:0 10:7 3:0
Norwich City Galway United 3:0 7:0 5:0
FC Bern CS Funchal 0:4 6:6 0:4
UD Merida Lillestrøm SK 3:0 3:2 4:0
Ross County Kaiserslautern 3:0 10:0 5:0
Heimmannschaft Auswärtsmannschaft gesetzt FTCP Ergebnis
Uniao Leiria Galway United 3:0 10:2 4:0
FC Bern Trier 3:0 3:6 3:1
Norwich City Lillestrøm SK 2:3 8:1 3:2
Ross County CS Funchal 0:0 5:0 1:0
Kaiserslautern UD Merida 5:2 3:1 6:2
Heimmannschaft Auswärtsmannschaft gesetzt FTCP Ergebnis
FC Bern Uniao Leiria 0:4 5:7 0:4
Galway United Lillestrøm SK 3:3 3:4 3:3
Ross County Trier 2:0 6:2 2:0
Norwich City Kaiserslautern 2:4 10:1 2:4
UD Merida CS Funchal 1:1 3:5 1:1
Platz Verein TV Differenz Punkte TK
1 Ross County 30:19 11 29 9/7
2 Trier 33:21 13 27 10/2
3 Norwich City 39:24 15 26 1/6
4 FC Bern 33:31 2 24 5/3
5 CS Funchal 23:22 1 21 11/12
6 Uniao Leiria 29:27 -2 19 9/1
7 Lillestrøm SK 28:33 -5 17 8/5
8 Galway United 29:37 -8 17 6/6
9 Kaiserslautern 29:47 -18 11 4/7
10 UD Merida 24:35 -11 9 10/4
Gruppe D
Heimmannschaft Auswärtsmannschaft gesetzt FTCP Ergebnis
CS Grevenmacher Gels.-Schalke 3:1 3:5 3:1
R-W München St. Patrick`s Athletic 3:0 4:6 3:0
Berlin Köpenick Olymp. Marseille 3:1 3:8 3:2
Bremen Frankfurt 1:2 13:0 1:2
Limerick FC FC Sochaux 0:3 12:0 1:2
Heimmannschaft Auswärtsmannschaft gesetzt FTCP Ergebnis
Gels.-Schalke St. Patrick`s Athletic 2:0 4:5 2:0
Berlin Köpenick CS Grevenmacher 3:2 5:6 3:2
R-W München Frankfurt 1:3 12:0 2:2
Limerick FC Olymp. Marseille 0:2 4:2 1:2
FC Sochaux Bremen 3:1 3:8 3:1
Heimmannschaft Auswärtsmannschaft gesetzt FTCP Ergebnis
Berlin Köpenick Gels.-Schalke 3:0 3:8 3:1
St. Patrick`s Athletic Frankfurt 5:3 13:0 6:2
Limerick FC CS Grevenmacher 0:2 6:0 1:2
R-W München FC Sochaux 1:3 9:0 2:3
Bremen Olymp. Marseille 2:0 9:7 2:0
Platz Verein TV Differenz Punkte TK
1 St. Patrick`s Athletic 37:21 16 26 5/2
2 Olymp. Marseille 26:20 6 25 10/11
3 CS Grevenmacher 33:27 5 24 6/5
4 Limerick FC 33:27 6 22 11/6
5 Gels.-Schalke 21:22 -1 22 10/11
6 FC Sochaux 34:32 2 20 5/0
7 R-W München 22:29 -7 20 14/10
8 Bremen 29:25 4 19 11/6
9 Berlin Köpenick 21:31 -10 13 7/9
10 Frankfurt 19:39 -20 11 14/1
Heimmannschaft Auswärtsmannschaft gesetzt FTCP Ergebnis
Köln Besiktas Istanbul 3:0 4:5 3:0
Amiens SC SC Beira-Mar 2:5 14:0 3:5
AJ Auxerre Birmingham City 5:5 3:7 5:5
Tottenham Hotspur Karlsruhe 4:3 4:1 4:3
Chievo Verona Athlone Town 3:0 3:10 3:1
Heimmannschaft Auswärtsmannschaft gesetzt FTCP Ergebnis
Besiktas Istanbul SC Beira-Mar 4:0 11:0 5:0
AJ Auxerre Köln 0:0 3:11 0:2
Amiens SC Karlsruhe 0:0 8:0 1:0
Chievo Verona Birmingham City 5:2 3:8 5:3
Athlone Town Tottenham Hotspur 2:0 5:2 2:0
Heimmannschaft Auswärtsmannschaft gesetzt FTCP Ergebnis
AJ Auxerre Besiktas Istanbul 5:5 3:12 5:5
SC Beira-Mar Karlsruhe 2:3 3:4 2:3
Chievo Verona Köln 0:4 3:10 0:6
Amiens SC Athlone Town 1:0 7:3 2:0
Tottenham Hotspur Birmingham City 4:0 5:0 4:0
Platz Verein TV Differenz Punkte TK
1 Besiktas Istanbul 32:23 9 28 7/9
2 Athlone Town 44:25 19 27 5/0
3 Köln 34:27 7 24 7/6
4 Amiens SC 25:23 2 24 13/11
5 Tottenham Hotspur 31:22 9 22 6/2
6 Karlsruhe 33:34 -1 20 8/4
7 Birmingham City 35:37 -2 17 10/0
8 Chievo Verona 24:46 -22 15 4/12
9 AJ Auxerre 24:38 -14 13 6/9
10 SC Beira-Mar 27:35 -8 12 9/5
Gruppe B
Heimmannschaft Auswärtsmannschaft gesetzt FTCP Ergebnis
PSV Eindhoven SC Wiener Neustadt 3:0 11:0 4:0
Berwick Rangers IFK Göteborg 3:0 5:4 3:0
LASK Linz SK Rapid Wien 5:0 3:3 5:0
Cliftonville FC IFK Norrköping 0:2 5:1 0:2
Espanyol Barcelona KVV St. Truiden 3:0 3:7 3:0
Heimmannschaft Auswärtsmannschaft gesetzt FTCP Ergebnis
SC Wiener Neustadt IFK Göteborg 0:3 3:3 0:3
LASK Linz PSV Eindhoven 5:0 3:10 4:1
Berwick Rangers IFK Norrköping 2:2 8:3 3:2
Espanyol Barcelona SK Rapid Wien 2:2 4:1 3:2
KVV St. Truiden Cliftonville FC 3:0 8:0 4:0
Heimmannschaft Auswärtsmannschaft gesetzt FTCP Ergebnis
LASK Linz SC Wiener Neustadt 5:0 3:3 5:0
IFK Göteborg IFK Norrköping 3:0 7:0 5:0
Espanyol Barcelona PSV Eindhoven 4:0 3:8 3:1
Berwick Rangers KVV St. Truiden 0:0 3:3 0:0
Cliftonville FC SK Rapid Wien 0:2 5:1 0:2
Verein TV Differenz Punkte TK
IFK Göteborg 31:20 11 28 10/6
PSV Eindhoven 24:34 10 28 9/8
KVV St. Truiden 26:17 9 28 14/8
IFK Norrköping 30:32 -2 24 7/5
Berwick Rangers 28:21 7 21 7/9
Cliftonville FC 26:27 -1 20 9/2
SC Wiener Neustadt 23:41 -18 15 12/4
SK Rapid Wien 31:35 -4 14 7/5
Espanyol Barcelona 28:32 -4 14 8/4
LASK Linz 24:33 -9 12 5/10
Gruppe C
Heimmannschaft Auswärtsmannschaft gesetzt FTCP Ergebnis
Trier Uniao Leiria 1:0 10:7 3:0
Norwich City Galway United 3:0 7:0 5:0
FC Bern CS Funchal 0:4 6:6 0:4
UD Merida Lillestrøm SK 3:0 3:2 4:0
Ross County Kaiserslautern 3:0 10:0 5:0
Heimmannschaft Auswärtsmannschaft gesetzt FTCP Ergebnis
Uniao Leiria Galway United 3:0 10:2 4:0
FC Bern Trier 3:0 3:6 3:1
Norwich City Lillestrøm SK 2:3 8:1 3:2
Ross County CS Funchal 0:0 5:0 1:0
Kaiserslautern UD Merida 5:2 3:1 6:2
Heimmannschaft Auswärtsmannschaft gesetzt FTCP Ergebnis
FC Bern Uniao Leiria 0:4 5:7 0:4
Galway United Lillestrøm SK 3:3 3:4 3:3
Ross County Trier 2:0 6:2 2:0
Norwich City Kaiserslautern 2:4 10:1 2:4
UD Merida CS Funchal 1:1 3:5 1:1
Platz Verein TV Differenz Punkte TK
1 Ross County 30:19 11 29 9/7
2 Trier 33:21 13 27 10/2
3 Norwich City 39:24 15 26 1/6
4 FC Bern 33:31 2 24 5/3
5 CS Funchal 23:22 1 21 11/12
6 Uniao Leiria 29:27 -2 19 9/1
7 Lillestrøm SK 28:33 -5 17 8/5
8 Galway United 29:37 -8 17 6/6
9 Kaiserslautern 29:47 -18 11 4/7
10 UD Merida 24:35 -11 9 10/4
Gruppe D
Heimmannschaft Auswärtsmannschaft gesetzt FTCP Ergebnis
CS Grevenmacher Gels.-Schalke 3:1 3:5 3:1
R-W München St. Patrick`s Athletic 3:0 4:6 3:0
Berlin Köpenick Olymp. Marseille 3:1 3:8 3:2
Bremen Frankfurt 1:2 13:0 1:2
Limerick FC FC Sochaux 0:3 12:0 1:2
Heimmannschaft Auswärtsmannschaft gesetzt FTCP Ergebnis
Gels.-Schalke St. Patrick`s Athletic 2:0 4:5 2:0
Berlin Köpenick CS Grevenmacher 3:2 5:6 3:2
R-W München Frankfurt 1:3 12:0 2:2
Limerick FC Olymp. Marseille 0:2 4:2 1:2
FC Sochaux Bremen 3:1 3:8 3:1
Heimmannschaft Auswärtsmannschaft gesetzt FTCP Ergebnis
Berlin Köpenick Gels.-Schalke 3:0 3:8 3:1
St. Patrick`s Athletic Frankfurt 5:3 13:0 6:2
Limerick FC CS Grevenmacher 0:2 6:0 1:2
R-W München FC Sochaux 1:3 9:0 2:3
Bremen Olymp. Marseille 2:0 9:7 2:0
Platz Verein TV Differenz Punkte TK
1 St. Patrick`s Athletic 37:21 16 26 5/2
2 Olymp. Marseille 26:20 6 25 10/11
3 CS Grevenmacher 33:27 5 24 6/5
4 Limerick FC 33:27 6 22 11/6
5 Gels.-Schalke 21:22 -1 22 10/11
6 FC Sochaux 34:32 2 20 5/0
7 R-W München 22:29 -7 20 14/10
8 Bremen 29:25 4 19 11/6
9 Berlin Köpenick 21:31 -10 13 7/9
10 Frankfurt 19:39 -20 11 14/1
Keine Titel und trotzdem stolz drauf. Warum sollten Fans von Bayer04 auch als Manager erfolgreicher sein
