27.11.2024, 00:47
Zitat:BMO Champions League
Teilnehmer Saison 78:
Platz Punkte Vereine S77 S76 S75
Topf 1
1) 292 FK Sarajevo (OSE) 63 108 121
2) 250 Lierse SK (BNF) 86 120 44
3) 242 FC Hamilton Academical (GBI) 104 67 71
4) 240 Eintracht Frankfurt SG (GER) 128 52 60
Topf 2
5) 236 SV Austria Salzburg (ALI) 74 88 74
6) 225 Inter Mailand (ALI) 95 68 62
7) 206 Rosenborg BK (SKA) 61 88 57
8) 200 Anorthosis Famagusta (OSE) 60 64 76
Topf 3
9) 199 Deportivo de La Coruna (IBE) 93 57 49
10) 191 Esbjerg fB (SKA) 94 65 32
11) 189 Celtic Glasgow (GBI) 66 64 59
12) 187 CD Nacional Madeira (IBE) 85 54 48
Topf 4
13) 176 SC Heerenveen (BNF) 44 65 67
14) 173 Ystads IF FF (SKA) 89 48 36
15) 167 Marktbergel (GER) 72 80 15
16) 158 FC Groningen (BNF) 62 33 63
Topf 5
17) 133 FC Lahti (SKA) 36 29 68
18) 131 Kaiserslautern (GER) 60 40 31
19) 123 Dundee United (GBI) 45 32 46
20) 113 Academica Coimbra (IBE) 39 49 25
Topf 6
21) 112 Bremen (GER) 40 39 33
22) 107 Viktoria Pilsen (OSE) 45 34 28
23) 100 Vitória Guimarães (IBE) 38 33 29
24) 93 AS Cannes (BNF) 37 32 24