15.12.2023, 17:10
Zitat:BMO Champions League
Teilnehmer Saison 75:
Platz Punkte Vereine S74 S73 S72
Topf 1
1) 338 Juventus Turin (ALI) 124 98 116
2) 268 FK Sarajevo (OSE) 69 88 111
3) 246 FC Hamilton Academical (GBI) 88 88 70
4) 231 Osnabrück (GER) 56 82 93
Topf 2
5) 216 Hansa Rostock (GER) 103 54 59
6) 211 KKS Lech Posen (OSE) 103 57 51
7) 204 Inter Mailand (ALI) 51 85 68
8) 203 Atlético Madrid (IBE) 81 61 61
Topf 3
9) 198 Celtic Glasgow (GBI) 60 74 64
10) 189 Rosenborg BK (SKA) 67 66 56
11) 185 Coleraine FC (GBI) 89 61 35
12) 157 HB Tórshavn (SKA) 59 46 52
Topf 4
13) 153 FC Nürnberg (GER) 46 60 47
14) 151 Amiens SC (BNF) 74 38 39
15) 146 Besiktas Istanbul (OSE) 64 50 32
16) 129 Brescia Calcio (ALI) 62 29 38
Topf 5
17) 114 Shamrock Rovers (GBI) 52 36 26
18) 108 FC Kopenhagen (SKA) 45 32 31
19) 95 OSC Lille (BNF) 43 22 30
20) 91 Jeunesse Esch (BNF) 37 30 24
Topf 6
21) 91 Berwick Rangers (GBI) 37 29 25
22) 78 FC Porto (IBE) 43 35
23) 74 Ferencváros Budapest (OSE) 37 37
24) 63 Wuppertal SV Borussia (GER) 34 29
Auslosung folgt