15.12.2023, 17:09
Zitat:BMO Europa League
Teilnehmer Saison 75:
Platz Punkte Vereine S74 S73 S72
Topf 1
1) 231 Anorthosis Famagusta (OSE) 60 61 110
2) 223 FC Valencia (IBE) 67 76 80
3) 204 Eintracht Frankfurt SG (GER) 68 79 57
4) 176 Atalanta Bergamo (ALI) 73 44 59
Topf 2
5) 167 Girondins Bordeaux (BNF) 76 68 23
6) 164 Dundee United (GBI) 45 58 61
7) 158 IF Elfsborg (SKA) 59 47 52
8) 156 FC Liverpool (GBI) 43 47 66
Topf 3
9) 155 US Lecce (ALI) 49 47 59
10) 151 Nottingham Forest (GBI) 42 51 58
11) 151 FC Lahti (SKA) 38 59 54
12) 147 SC Heerenveen (BNF) 56 58 33
Topf 4
13) 146 Deportivo de La Coruna (IBE) 44 61 41
14) 143 FC Groningen (BNF) 34 50 59
15) 133 Manchester United (GBI) 52 46 35
16) 109 OGC Nice (BNF) 44 37 28
Topf 5
17) 98 HJK Helsinki (SKA) 59 31 8
18) 94 Galatasaray Istanbul (OSE) 32 36 26
19) 80 1. Bielefelder Fußballclub (GER) 34 24 22
20) 72 Real Betis Sevilla (IBE) 38 34
Topf 6
21) 56 AS Roma (ALI) 34 22
22) 51 Maccabi Haifa (OSE) 32 19
23) 27 Omonia Nicosia (OSE) 15 12
24) 15 1. FC Lok Leipzig (GER) 15
Auslosung folgt