07.12.2016, 01:46
Diese Saison mit folgende Teilnehmer:
Zitat:BMO Champions League
Teilnehmer Saison 50:
Platz Punkte Vereine S49 S48 S47
Topf 1
1) 275 Athlone Town (GBI) 89 87 99
2) 261 SC Viktoria Wien (ALP) 89 83 89
3) 257 SS Lazio (ITA) 63 86 108
4) 254 OGC Nice (FRA) 90 95 69
Topf 2
5) 246 Osnabrück (GER) 73 81 92
6) 237 União Leiria (POR) 93 92 52
7) 229 AZ Alkmaar (BNL) 69 93 67
8) 225 SV Austria Salzburg (ALP) 72 76 77
Topf 3
9) 224 Samsunspor (OSE) 78 66 80
10) 213 Leicester City (GBI) 70 61 82
11) 207 Feyenoord Rotterdam (BNL) 68 69 70
12) 202 SC Brühl St. Gallen (ALP) 59 57 86
Topf 4
13) 199 Deportivo de La Coruna (ESP) 92 55 52
14) 197 Rosenborg BK (SKA) 59 61 77
15) 189 FC Sion (ALP) 89 67 33
16) 189 FC Porto (POR) 75 58 56
Topf 5
17) 181 Gelsenkirchen-Schalke (GER) 66 67 48
18) 169 Nürnberg (GER) 67 42 60
19) 164 FK Partizan Belgrad (OSE) 84 34 46
20) 157 Anorthosis Famagusta (OSE) 72 54 31
Topf 6
21) 153 Stade Rennes FC (FRA) 40 54 59
22) 151 CD Nacional Madeira (POR) 57 60 34
23) 107 Inter Mailand (ITA) 47 29 31
24) 105 US Ravenna Calcio (ITA) 38 31 36
Kann bitte jemand die Teilnehmer kurz überprüfen ob alles soweit passt? Danke