24.08.2023, 22:54
Zitat:BMO Europa League
Teilnehmer Saison 74:
Platz Punkte Vereine S73 S72 S71
Topf 1
1) 292 FK Sarajevo (OSE) 88 111 93
2) 242 Osnabrück (GER) 82 93 67
3) 208 FC Dynamo Kiew (OSE) 68 70 70
4) 207 Atlético Madrid (IBE) 61 61 85
Topf 2
5) 200 Silkeborg IF (SKA) 84 59 57
6) 192 FC Valencia (IBE) 76 80 36
7) 178 Samsunspor (OSE) 60 66 52
8) 169 FC Chelsea (GBI) 59 26 84
Topf 3
9) 168 Dundee United (GBI) 58 61 49
10) 166 Rosenborg BK (SKA) 66 56 44
11) 166 Nottingham Forest (GBI) 51 58 57
12) 165 FC Nürnberg (GER) 60 47 58
Topf 4
13) 165 US Lecce (ALI) 47 59 59
14) 160 Mönchengladbach (GER) 48 65 47
15) 158 Ystads IF FF (SKA) 34 52 72
16) 149 Olympique Lyon (BNF) 61 52 36
Topf 5
17) 143 Coleraine FC (GBI) 61 35 47
18) 113 FC Parma (ALI) 33 32 48
19) 103 Brescia Calcio (ALI) 29 38 36
20) 101 Rot-Weiß München (GER) 35 22 44
Topf 6
21) 89 Panathinaikos Athen (OSE) 46 43
22) 89 OGC Nice (BNF) 37 28 24
23) 81 Young Boys Bern (ALI) 29 26 26
24) 57 Sporting Charleroi (BNF) 23 34
Kurze Erläuterung, normalerweise wäre Rheindorf Altach durch die Finalniederlage im Pokalfinale reingerückt, aufgrund der Multigeschichte haben wir uns dazu entschieden, dass der Verein auch am internationalen Wettbewerb für diese Saison nicht teilnehmen wird. Da auch der eigentliche Nachrücker (FC Sion und AC Bellinzona) im Multifall vertreten war, rückt jetzt der FC Parma aus ALI nach.
Auslosung folgt zeitnah