12.10.2022, 00:32
Zitat:BMO Champions League Teilnehmer Saison 71:
Platz Punkte Vereine S70 S69 S68
Topf 1
1) 283 Lierse SK (BNF) 104 119 60
2) 252 FK Sarajevo (OSE) 81 86 85
3) 223 Anorthosis Famagusta (OSE) 74 54 95
4) 215 FC Sion (ALI) 82 64 69
Topf 2
5) 213 Manchester United (GBI) 96 71 46
6) 199 FC Chelsea (GBI) 56 73 70
7) 193 Nottingham Forest (GBI) 36 71 86
8) 184 Vitória Guimarães (IBE) 83 69 32
Topf 3
9) 178 Osnabrück (GER) 56 57 65
10) 161 CD Nacional Madeira (IBE) 58 67 36
11) 161 SC Heerenveen (BNF) 57 48 56
12) 154 Deportivo de La Coruna (IBE) 70 50 34
Topf 4
13) 151 Juventus Turin (ALI) 87 64
14) 146 FC Dynamo Kiew (OSE) 70 52 24
15) 133 Rot-Weiß München (GER) 73 30 30
16) 133 Real Sociedad San Sebastian (IBE) 50 37 46
Topf 5
17) 124 Tampere United (SKA) 50 42 32
18) 123 Ystads IF FF (SKA) 35 31 57
19) 120 Amiens SC (BNF) 54 37 29
20) 106 Silkeborg IF (SKA) 43 35 28
Topf 6
21) 71 AS Cannes (BNF) 37 34
22) 67 FC Parma (ALI) 41 26
23) 62 Nykøbing FC (SKA) 36 26
24) 41 Hansa Rostock (GER) 41